PE PP PETG PVC-Extrusionsblasformmaschine HDPE-Wassertank Gallonenflasche Kunststofftrommel Extrusionsblasformmaschine Blasformmaschine
Hochwertige Kunststoff-Blasformmaschine, Modell: FJ-Serie. Mit der Blasformmaschine der FJ-Serie können Flaschen, Kessel
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | FJ |
Computerisiert | Computerisiert |
Parison Dickenregler | Moog 100 Punkte/B&R |
Rohmaterial | HDPE, PP |
SPS | Panasonic/B&R |
Motor | Weg/Simo |
Transportpaket | Holzplatte mit Begasung |
Warenzeichen | KINGPLAS |
Herkunft | Stadt Zhangjiagang |
HS-Code | 8477301000 |
Produktbeschreibung
Hochwertige Kunststoff-BlasformmaschineModell: FJ-Serie
Mit der Blasformmaschine der FJ-Serie können Flaschen, Kessel, Dosen, Eimer usw. hergestellt werden. Die Maschine ist speziell für die Produktion mit Materialien wie PE, PP usw. konzipiert.
Grundinstallation inkl
- Schneidkopf: Schneidkopf mit kontinuierlichem Mittelvorschub
- Extrusionssystem: Importiertes automatisches Temperaturregelgerät übernehmen. Betreiben Sie die Schnecke mit einem Untersetzungsgetriebe, um eine stufenlose Regelung zu erreichen
- Spannvorrichtung: Bidirektionale Synchronspannvorrichtung mit doppelachsigem Einzelzylinder verwenden.
- Blasvorrichtung: mit oberer Blasart
- Hydrauliksystem: Das gesamte Hydrauliksystem verwendet Steuerkomponenten weltbekannter Marken und einen proportionalen Steuerkreis. Das Energiesparsystem Sevo ist optional.
Technische Daten und Teileanweisungen der Blasformmaschine für die FJ-Serie (die Spezifikation dient nur als Referenz)
Modellreihen | FJA/C655L Einzelstation | FJA/C8012L Einzelstation | FJA/C65R2L Doppelstation | FJA/C80R5L Doppelstation | FJA/C90R12L Doppelstation | ||
Extrusionssystem | Schraubendurchmesser (MM) | 65 | 80 | 65 | 80 | 90 | |
LD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Extrusionsleistung (KW) | 18.5 | 30 | 18.5 | 30 | 45 | ||
Plastifizierungskapazität (KG/H) | 60 | 90 | 60 | 90 | 130 | ||
Spannsystem | Abmessungen der Formplatte (B*H, MM) | 380X360 | 550x450 | 350X350 | 380X360 | 550x450 | |
Formbewegungshub (MM) | 425 | 620 | 425 | 460 | 660 | ||
Spannhub (MM) | 200-560 | 240-610 | 150-450 | 200-560 | 240-610 | ||
Spannkraft (KN) | 100 | 200 | 58 | 100 | 200 | ||
Kopf sterben | Achsabstand (MM) | doppelt | 150 | 280 | 130 | 150 | 280 |
drei | 110 | 150-180 | 80 | 110 | 150-180 | ||
vier | 80 | 120 | 60 | 120 | 120 | ||
sechs | --- | 80 | --- | --- | 80 | ||
Hydrauliksystem | Motorleistung der Ölpumpe (KW) | 11 | 15 | 11 | 22 | 30 | |
Systemdruck (Mpa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Gemeinsame Daten | Spannung/Frequenz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | |
Gesamtnennleistung (KW) | 45 | 70 | 48 | 78 | 108 | ||
L*B*H (MM) | 3,7X1,8X2,7 | 4,4X2,2X2,8 | 3,2X1,7X2,6 | 4,2X3,0X2,8 | 4,8 x 4,3 x 2,97 |
Komponenten
Artikel | Technischer Inhalt |
1)Hydrauliksystem | Hauptölpumpe DAIKIN-Servosteuerung (Japan)/ FUXIN-Normalölpumpe Hydraulikventil: REXROTH (Deutschland), JILI (Taiwan), YUKEN (Japan) Ölweg-ProportionaldrucksteuerungDichtung: HANSHENG (Taiwan) |
2)Elektrisches System | Frequenzumrichter: TE (Frankreich) Steuerungssystem: Komplettes Maschinensteuerungssystem von B&R (Österreich) oder Panasonic-SPS als Option (unterschiedlicher Preis) Schütz: TE (Frankreich) Relais: OMRON (Japan) Luftschalter: MERLIN GERIN (Frankreich) |
3)Spannsystem | Kurbelarm-Spannvorrichtung, Formbewegungs-Linearführung der Serie 55: KATE (Taiwan) |
4)Matrizenkopfsystem | Düsenkopfstruktur: kontinuierlicher Extrusionstyp, spezieller Servo-Einzeldüsenkopf |
5) Extrusionssystem | Antriebsform: Frequenzregelung Untersetzungsgetriebe: Hartverzahntes Getriebegehäuse aus legiertem Stahl. Material der Zylinderschnecke: Hochwertiger Nitrierstahl 38CrMoAlA. Kopfteil der Schnecke: Verschleißfeste Hartlegierung |
6)Pneumatisches System | Hauptluftventil: FESTO (Deutschland), AIRTAC (Taiwan) Hauptluftzylinder: AIRTAC (Taiwan) |
PhotoFactory PhotoWenn Sie weitere Informationen zur Maschine benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail. Wir heißen Sie auch herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Wir hoffen, in naher Zukunft eine langfristige Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubauen!
Ähnliche Produkte
-
Heißer Verkauf China 4L~30L HDPE Kanister/Flaschen Blasformmaschine
-
Automatische 4/6/8 Hohlraum-Hochgeschwindigkeits-Liner-Kunststoff-Haustierflaschen-Blasformmaschine 0,5
-
PE PP PETG PVC-Extrusionsblasformmaschine HDPE-Wassertank Gallonenflasche Kunststofftrommel Extrusionsblasformmaschine Blasformmaschine
-
Vollautomatische Auto-Kunststoff-Haustier-HDPE-Vorformling-Füllung, Wasser, Öl, Lebensmittelflasche, Dosenglas-Behälter, Herstellung von Blasflaschen, Blasform-Formmaschine